Foreign Exchange Rates & Currency Fees
See the latest rates and fees for all our products.
Foreign Exchange
Jamaica - (Effective) July 04, 2025
CURRENCIES | CODES | BUY | SELL | |
Cash | Demand | Cash & Demand | ||
United States | USD | 139.51 | 154.64 | 161.15 |
Pound Sterling | GBP | 208.76 | 215.67 | 222.77 |
Canadian | CAD | 110.83 | 114.93 | 119.97 |
Euro | EUR | 181.34 | 185.42 | 193.55 |
Barbados | BBD | 62.85 | - | 83.83 |
Cayman | KYD | 168.94 | 175.98 | 191.29 |
Japanese Yen | JPY | 1.0211 | 1.0748 | 1.1557 |
Swiss Francs | CHF | 187.98 | 194.80 | 210.59 |
Trinidadian | TTD | - | 22.79 | 27.09 |
*
Rates are subject to change without notice.