Foreign Exchange Rates & Currency Fees
See the latest rates and fees for all our products.
Foreign Exchange
Jamaica - (Effective) July 09, 2025
CURRENCIES | CODES | BUY | SELL | |
Cash | Demand | Cash & Demand | ||
United States | USD | 139.22 | 154.32 | 161.15 |
Pound Sterling | GBP | 207.56 | 214.42 | 221.49 |
Canadian | CAD | 109.93 | 114.00 | 119.00 |
Euro | EUR | 180.76 | 184.83 | 192.93 |
Barbados | BBD | 62.85 | - | 83.83 |
Cayman | KYD | 168.94 | 175.98 | 191.28 |
Japanese Yen | JPY | 1.0065 | 1.0595 | 1.1393 |
Swiss Francs | CHF | 186.76 | 193.53 | 209.22 |
Trinidadian | TTD | - | 22.79 | 27.09 |
*
Rates are subject to change without notice.