Foreign Exchange Rates & Currency Fees
See the latest rates and fees for all our products.
Foreign Exchange
Jamaica - (Effective) May 05, 2025
CURRENCIES | CODES | BUY | SELL | |
Cash | Demand | Cash & Demand | ||
United States | USD | 139.25 | 154.36 | 159.95 |
Pound Sterling | GBP | 201.28 | 207.94 | 214.79 |
Canadian | CAD | 107.26 | 111.23 | 116.10 |
Euro | EUR | 171.78 | 175.64 | 183.34 |
Barbados | BBD | 62.39 | - | 83.21 |
Cayman | KYD | 167.69 | 174.68 | 189.87 |
Japanese Yen | JPY | 1.0127 | 1.0660 | 1.1463 |
Swiss Francs | CHF | 178.68 | 185.16 | 200.17 |
Trinidadian | TTD | - | 22.62 | 26.88 |
*
Rates are subject to change without notice.