Fund Prices
Scotia Funds NAVs.
See the latest prices for all of our Funds
JMD Denominated Scotia Funds
September 10, 2026
Fund | NAV/Share (JMD) | Ytd Growth Rate | 12 Month Growth Rate | Yield |
Scotia Premium Money Market Fund | 100.0000 | 2.90% | 4.24% | 4.16% |
Scotia Premium USD Indexed Fund | 134.0086 | 0.27% | 0.40% | 4.46% |
Scotia Premium Fixed Income Fund | 58.9971 | 1.68% | 2.42% | 5.40% |
Scotia Premium Growth Fund | 153.3215 | 11.72% | 12.28% | 2.46% |
Scotia Premium Short-Term Income Fund (JMD) | 109.9836 | 2.73% | 4.11% | 5.33% |
Fund | NAV/Share (USD) | Ytd Growth Rate | 12 Month Growth Rate | Yield |
Scotia Premium Short-Term Income Fund (USD) | 10.4387 | 1.56% | 2.18% | 3.37% |
USD denominated Scotia Funds
as at September 10, 2026
Fund | Class | Unit Price US $ | Change/ Previous day | YTD Growth | 12-Mth Growth |
Scotia Money Market Fund | A | 15.9508 | 0.0014 | 2.25% | 3.30% |
Scotia Money Market Fund | D | 10.0000 | 0.0000 | 2.23% | 3.29% |
Scotia US Dollar Bond Fund | A | 2.7439 | -0.0176 | -2.16% | -1.75% |
Scotia US Dollar Bond Fund | D | 2.4992 | -0.0160 | -2.16% | -1.75% |
Scotia Global Equity Fund | A | 4.9816 | -0.0124 | 9.34% | 15.18% |
Scotia US Equity Fund | A | 27.8368 | -0.0515 | 1.55% | 3.91% |
Scotia Caribbean Income Fund | A | 3.4717 | -0.0106 | 0.43% | 1.18% |
Scotia Canadian Equity Fund | A | 5.3586 | -0.0538 | 10.82% | 16.67% |
Fund | Class | Unit Price CAD $ | Change/ Previous day | YTD Growth | 12-Mth Growth |
Scotia Canadian Equity Fund | AC | 8.4244 | -0.0834 | 11.55% | 16.32% |
Scotia Global Equity Fund | AC | 7.5932 | -0.0179 | 10.14% | 14.86% |
Scotia US Equity Fund | AC | 38.9000 | -0.0677 | 2.25% | 3.61% |
Closing Prices As at September 10, 2026 |
|
|
|
|
|